Büyük Dil Modeli Tarafından Üretilen Metin
384
( Dal Harfi )
Demikoton çiçekli ve taraklı ve dallı ve çubuklu ve santrançlı ve sair has ve kalp ve a'lâ ve evsat ve edna
| | | |
| :--- | :--- | :--- |
| İki endaze ile elli rub'dan yedi rub'a kadar dır | İki endaze ile beş rub'dan yedi rub'a kadar dır | |
| Yarda | Yarda | |
| 1 | 1 | |
| S. Kıymet | S. Kıymet | |
| 10 | 180 | |
| S. Gümrük | S. Gümrük | |
| . 8 | . 14 | |
Damcana ta'bir olunur hasırlı şişe
Trieste kâri
| Darçın Seylani | Darçın Yağı |
| :--- | :--- |
| Rayicinden | Rayicinden |
| S. Gümrük | Kıymet | Aded |
| :--- | :--- | :--- |
| . 72 | 9 | 1 |
Dört kıyyeden yirmi kıyyeliğe kadar olanlar yirmi kıyyeden yukarı olanlardan şu baladaki dokuz guruş kıymet üzerine beher kıyyesine yirmi para zammıyla kıymet takdir olunup resm-i gümrüğü aña göre alınacaktır.
( Ra Harfi )
| Reçine | Ruğan-ı Neft | Ruğan-ı Pelesenk | Ruğan-ı Hınzir |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Kantar | Kıye | Kıye | Kıye |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| S. Kıymet | S. Kıymet | S. Kıymet | S. Kıymet |
| 35 40 | 5 55 | 36 20 | 12 25 |
| S. Gümrük | S. Gümrük | S. Gümrük | S. Gümrük |
| 2 83 | . 44 | 2 89 | . 98 |
( Rişte )
( Dal Harfi )
Demikoton çiçekli ve taraklı ve dallı ve çubuklu ve santrançlı ve sair has ve kalp ve a'lâ ve evsat ve edna
| | | |
| :--- | :--- | :--- |
| İki endaze ile elli rub'dan yedi rub'a kadar dır | İki endaze ile beş rub'dan yedi rub'a kadar dır | |
| Yarda | Yarda | |
| 1 | 1 | |
| S. Kıymet | S. Kıymet | |
| 10 | 180 | |
| S. Gümrük | S. Gümrük | |
| . 8 | . 14 | |
Damcana ta'bir olunur hasırlı şişe
Trieste kâri
| Darçın Seylani | Darçın Yağı |
| :--- | :--- |
| Rayicinden | Rayicinden |
| S. Gümrük | Kıymet | Aded |
| :--- | :--- | :--- |
| . 72 | 9 | 1 |
Dört kıyyeden yirmi kıyyeliğe kadar olanlar yirmi kıyyeden yukarı olanlardan şu baladaki dokuz guruş kıymet üzerine beher kıyyesine yirmi para zammıyla kıymet takdir olunup resm-i gümrüğü aña göre alınacaktır.
( Ra Harfi )
| Reçine | Ruğan-ı Neft | Ruğan-ı Pelesenk | Ruğan-ı Hınzir |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Kantar | Kıye | Kıye | Kıye |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| S. Kıymet | S. Kıymet | S. Kıymet | S. Kıymet |
| 35 40 | 5 55 | 36 20 | 12 25 |
| S. Gümrük | S. Gümrük | S. Gümrük | S. Gümrük |
| 2 83 | . 44 | 2 89 | . 98 |
( Rişte )